МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53
Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72
Обратный звонок
Напишите нам
Газовые сопла GO-2, GO-3
Стандартные ацетиленовые и пропановые мундштуки
АцетиленМодель | Ширина ядра пламени, мм |
Толщина резки, мм |
Скорость резки, мм/мин |
Давление газа, МПа |
Расход | ||
Кислород, МПа |
Ацетилен, МПа |
Кислород, м³/час |
Ацетилен, л/ч |
||||
G2-0 | 0,8 | 5-10 | 600-450 | 0,2-0,3 | >0,03 | 0,9-1,3 | 340 |
G2-0 | 1,0 | 10-20 | 480-380 | 0,2-0,3 | >0,03 | 1,3-1,8 | 340 |
G2-1 | 1,2 | 20-30 | 400-320 | 0,25-0,35 | >0,03 | 2,5-3 | 470 |
G2-2 | 1,4 | 30-50 | 350-280 | 0,25-0,35 | >0,03 | 3-4 | 470 |
G2-3 | 1,6 | 50-70 | 300-240 | 0,3-0,4 | >0,04 | 4,5-6 | 620 |
G2-4 | 1,8 | 70-90 | 260-200 | 0,3-0,4 | >0,04 | 5,5-7 | 620 |
G2-5 | 2,0 | 90-120 | 210-170 | 0,4-0,6 | >0,04 | 8,5-10,5 | 620 |
G2-6 | 2,4 | 120-160 | 180-140 | 0,5-0,8 | >0,05 | 12-15 | 780 |
G2-7 | 2,8 | 160-200 | 150-110 | 0,6-0,9 | >0,05 | 21-24,5 | 1000 |
G2-8 | 3,2 | 200-270 | 120-90 | 0,6-1,0 | >0,05 | 26,5-32 | 1000 |
G2-9 | 3,6 | 270-350 | 90-60 | 0,7-1,1 | >0,05 | 40-45 | 1300 |
G2-10 | 4,0 | 350-400 | 70-50 | 0,7-1,2 | >0,05 | 49-58 | 1600 |
Пропан
Модель | Ширина ядра пламени, мм |
Толщина резки, мм |
Скорость резки, мм/мин |
Давление газа, МПа |
Расход | ||
Кислород, МПа |
Пропан, МПа |
Кислород, м³/час |
Пропан, л/ч |
||||
G3-0 | 0,7 | 5-10 | 600-450 | 0,2-0,3 | >0,03 | 1,1 | 320 |
G3-1 | 0,9 | 10-20 | 480-380 | 0,2-0,3 | >0,03 | 1,5 | 320 |
G3-2 | 1,2 | 20-35 | 400-320 | 0,3-0,4 | >0,03 | 2,8 | 450 |
G3-3 | 1,5 | 35-60 | 350-280 | 0,3-0,4 | >0,03 | 4 | 450 |
G3-4 | 1,8 | 60-90 | 300-240 | 0,4-0,6 | >0,04 | 6 | 600 |
G3-5 | 2,1 | 90-130 | 260-200 | 0,4-0,6 | >0,04 | 9 | 600 |
G3-6 | 2,4 | 130-180 | 220-180 | 0,5-0,7 | >0,04 | 15 | 750 |
G3-7 | 2,7 | 180-250 | 200-160 | 0,5-0,7 | >0,05 | 22 | 980 |
G3-8 | 3,1 | 250-300 | 180-140 | 0,5-0,7 | >0,05 | 28 | 980 |
G3-9 | 3,5 | 300-380 | 130-90 | 0,6-0,8 | >0,05 | 45 | 1200 |
G3-10 | 4,0 | 380-450 | 90-60 | 0,6-0,8 | >0,05 | 55 | 1500 |
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам