МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53
Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72
Обратный звонок
Напишите нам
OP 132 сварочный флюс
OP 132 представляет собой флюс с алюминатно-базовым типом, предназначенный для сварки труб с обеих сторон за один проход. OP 132 - отличающийся отличной пропускной способностью более 1500 А на свинцовой проволоке при многопроволочной сварке процессы. Даже при очень высоких местных токах процесс сварки остается стабильным. Сварной шов показывает очень хорошие смачивание, регулярный поток и очень широкий плоский профиль. OP 132 содержит специальные компоненты, которые разлагаются во время сварки и создания защитных газов. Эта защита газа запрещает доступ атмосферного азота к сварочный бассейн и, таким образом, гарантирует оптимальную вязкость, в частности, с помощью проволоки TIBOR 33 при сварке с обеих сторон за один проход. Размер зерна согласно EN 760: 2-20.
Классификация: EN 760: SA AB 1 67 AC H5
OE-S1 AWS 5.17: F6A2-EL12
OE-S2 AWS 5.17: F7A5-EM12K
OE-SD3 AWS 5.17: F7A5-EH12K
OE-S4 AWS 5.17: F8A5-EH14
OE-S2Mo AWS 5.23: F8A5-EA2-A2
OE-SD3Mo AWS 5.23: F9A6-EA4-A4
OE-S1 AWS 5.17: F6A2-EL12
OE-S2 AWS 5.17: F7A5-EM12K
OE-SD3 AWS 5.17: F7A5-EH12K
OE-S4 AWS 5.17: F8A5-EH14
OE-S2Mo AWS 5.23: F8A5-EA2-A2
OE-SD3Mo AWS 5.23: F9A6-EA4-A4
Основные компоненты:
Al2O3 + MnO 35 %
CaO + MgO 25 %
SiO2 + TiO2 20 %
CaF2 15 %
Химический состав наплавленного металла, % (типичное содержание):
Al2O3 + MnO 35 %
CaO + MgO 25 %
SiO2 + TiO2 20 %
CaF2 15 %
Наименование проволоки | C | Mn | Si | Mo | Ti | B |
OE-S1 | 0.06 | 0.8 | 0.15 | - | - | - |
OE-S2 | 0.07 | 1.3 | 0.2 | - | - | - |
OE-SD3 | 0.07 | 1.8 | 0.4 | - | - | - |
OE-S4 | 0.07 | 1.8 | 0.3 | - | - | - |
OE-S2Mo | 0.07 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | - | - |
OE-SD3Mo | 0.05 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | - | - |
TIBOR 33 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.003 |
Механические свойства сварного шва (типичные значения):
Наименование проволоки | Предел текучести, (MPa) | Предел прочности (MPa) | Удлинение,% | Ударная вязкость (KCV), Дж | |||||
0°C | -20C | -30°C | -40°C | -50°C | -60°C | ||||
OE-S1 | ≥ 360 | 460-500 | ≥ 27 | ≥150 | ≥80 | ≥40 | |||
OE-S2 | ≥ 400 | 480-510 | ≥ 27 | ≥140 | ≥100 | ≥40 | |||
OE-SD3 | ≥ 470 | 530-580 | ≥ 25 | ≥70 | ≥40 | ||||
OE-S4 | ≥ 480 | 560-600 | ≥ 25 | ≥100 | ≥60 | ||||
OE-S2Mo | ≥ 470 | 550-620 | ≥ 21 | ≥110 | ≥80 | ≥50 | |||
OE-SD3Mo | ≥ 540 | 620-660 | ≥ 23 | ≥60 | ≥50 | ≥40 |
Материалы:
OE-S1 | ASME: ASTM A131 Grades A, B, D, DS; A253 all Grades; A529 Grades 42, 50; A570 all Grades; A572 Grades 42, 50; A709 Grades 36, 50 EN: S(P)235-S(P)355; L245-L360 |
OE-S2 | ASME: ASTM A131 Grades A, B, D, DS; A253 all Grades; A529 Grades 42, 50; A570 all Grades; A572 Grades 42, 50; A709 Grades36, 50 EN: S(P)235-S(P)355; L245-L360 |
OE-SD3 | ASME:EN S(P)235-S(P)420 |
OE-S4 | ASME:EN S(P)355-S(P)460 |
OE-S2Mo | ASME: X60, X65 EN: 16Mo3, S(P)355-S(P)460, L245-L450 |
OE-SD3Mo | ASME: ASTM A204 Grades A, B, C; A355 Grade P1; A209 Grades T1, T1A, T1B EN: S(P)355-S(P)460, L245-L450 |
TIBOR 33 | ASME: X60, X65, X70, X80 EN: S(P)355-S(P)460, L245-L450 |
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам