МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53
Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72
Обратный звонок
Напишите нам
Позиционер POSIMATIC грузоподъемностью 0,1-3 т.
Модель | Нагрузка во всех положениях, кг | Момент опрокидывания, м.кг | Максимальный момент вращения, м.кг | Скорость вращения, об/мин | Высота поворотного стола, мм | Управ ление |
Диаметр планшайбы, мм | Расстояние ось наклона/стол, мм |
P1E | 100 | 25 | 2 | 0.2 - 5 | 385 | педаль | ⌀ 300 | 75 |
P2E | 200 | 40 | 4 | 0.25 - 5 | 500 | педаль | ⌀ 400 | 70 |
PS03 | 300 | 100 | 35 | 0.2 - 3 | 660 | педаль | ⌀ 600 | 70 |
PS08 | 800 | 280 | 120 | 0.16 - 2.4 | 848 | ПДУ+педаль | ⌀ 800 | 95 |
PS15 | 1500 | 550 | 225 | 0.14 - 1.8 | 975 - 1400 | ПДУ+педаль | ⌀ 980 | 130 |
PS30 | 3000 | 1300 | 450 | 0.1 - 1.5 | 980 - 1380 | ПДУ+педаль | ⌀ 1000 | 140 |
Технические данные позиционера PS08
Диаграммы:
ОПРОКИДЫВАЮЩИЙ МОМЕНТ
Максимальный вес Y1 ( в кг) = 280 000 / ( L1 + 148)
ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ
Максимальный вес Y2 ( в кг ) = 120 000 / L2
Габариты:
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам