МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72Обратный звонок
Напишите нам
Ручной резак JET CP 4.0
Технические данные
![]() |
|
| Ток | 120А |
| Рабочий цикл | 60% |
| Расход/давление | 230 л/мин – 5 бар |
| Длина кабеля | 6 M - W000274854 |
| 15 M - W000274855 | |
Расходные части при контактной резке
![]() |
||
| 1 | Электрод | W000302575 |
| 2 | Сопло FL 0.65 | W000302623 |
| 2 | Сопло FL 0.8 | W000302569 |
| 2 | Сопло FL 1.0 | W000302567 |
| 2 | Сопло FL 1.2 | W000302568 |
| 11 | Юбка для контактной резки | W000302668 |
Расходные части при строжке
![]() |
||
| 14 | Электрод | W000302574 |
| 15 | Сопло G 2.2 | W000302671 |
| 16 | Юбка для строжки | W000302535 |
| 17 | Упор для строжки | W000302673 |
Расходные части при бесконтактной резке
![]() |
||
| 5 | Электрод | W000302576 |
| 6 | Сопло C 1.0 | W000302571 |
| 6 | Сопло C 1.2 | W000302572 |
| 6 | Сопло C 1.4 | W000302524 |
| 6 | Сопло C 1.6 | W000302573 |
| 6 | Сопло C 1.8 | W000302669 |
| 12 | Юбка для дистанционной резки | W000302667 |
| 13 | Упор для дистанционной резки | W000302666 |
| 14 | Насадка с упором | W000271310 |
| 15 | Насадка для фаски | W000274878 |
Скорость при бесконтактной резке
![]() |
||||||||||||
| Тощина | Черная сталь | Нержавейка | Алюминий | |||||||||
| 35 A C1,0 | 50 A C1,2 | 85 A C1,4 | 120A C1,8 | 35 A C1,0 | 50 A C1,2 | 85 A C1,4 | 120A C1,8 | 35 A C1,0 | 50 A C1,2 | 85 A C1,4 | 120A C1,8 | |
| 1 | 5,0 | 5,0 | 8,4 | |||||||||
| 2 | 3,3 | 2,8 | 5,4 | |||||||||
| 3 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | ||||||
| 4 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | ||||||
| 5 | 1,0 | 1,3 | 3,0 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 2,1 | 4,8 | |||
| 6 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 0,35 | 0,55 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 3,7 | |||
| 8 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 3,55 | 0,24 | 0,36 | 1,3 | 3,25 | 0,6 | 1,0 | 2,8 | 4,55 |
| 10 | 0,18 | 0,39 | 1,1 | 2,55 | 0,18 | 0,27 | 1,0 | 2,15 | 0,38 | 0,68 | 1,8 | 3,45 |
| 12 | 0,24 | 0,7 | 1,75 | 0,18 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 2,55 | |||
| 15 | 0,1 | 0,45 | 1,2 | 0,36 | 0,8 | 0,8 | 1,55 | |||||
| 20 | 0,36 | 0,77 | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | ||||||
| 25 | 0,24 | 0,42 | 0,15 | 0,27 | 0,36 | 0,7 | ||||||
| 30 | 0,33 | 0,18 | 0,4 | |||||||||
| 35 | 0,18 | 0,12 | 0,3 | |||||||||
| 40 | 0,12 | 0,1 | 0,2 | |||||||||
| 45 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | |||||||||
X.XX Скорость перемещения для качественного резания (оп- тимальная обработка поверхности разреза и минимальное образование окалины).
Y.YY Скорость перемещения для сквозного разреза.
Y.YY Скорость перемещения для сквозного разреза.
Скорость при контактной резке
Для контактного резания могут использоваться материалы толщиной до 10 мм.
![]() |
||||||
| Толщина | Черная сталь | Нержавейка | Алюминий | |||
| 35 A FL 0,8 | 50 A FL 1,2 | 35 A FL 0,8 | 50 A FL 1,2 | 35 A FL 0,8 | 50 A FL 1,2 | |
| 1 | 5,5 | 4,8 | 7,5 | |||
| 2 | 3,5 | 3,0 | 5,3 | |||
| 3 | 2,4 | 4,5 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 4,8 |
| 4 | 1,7 | 3,0 | 1,25 | 1,4 | 2,3 | 3,3 |
| 5 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 0,85 | 1,6 | 2,2 |
| 6 | 0,8 | 0,84 | 0,48 | 0,54 | 1,2 | 1,5 |
| 8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | 1,0 | 0,9 |
| 10 | 0,3 | 0,27 | 0,5 | |||
X.XX Скорость перемещения для качественного резания (оптимальная обработка поверхности разреза и минимальное образование окалины).
Y.YY Скорость перемещения для сквозного разреза.
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам









