МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53
Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72
Обратный звонок
Напишите нам
Сопла для высокоскоростной резки GK-1, GK-3
Сопла GK1 для высокоскоростной резки ацетиленом
Артикул | Отверстие | Толщина резки | Скорость резки | Давление газа | Давление кислорода | Расход кислорода |
HW1120 | 0,6 мм | 5-10 мм | 700-500 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,7-0,8 МПа | 1,25 м3/ч |
HW1121 | 0,8 мм | 10-20 мм | 600-380 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,7-0,8 МПа | 2,23 м3/ч |
HW1122 | 1,25 мм | 20-40 мм | 500-350 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,7-0,8 МПа | 3,48 м3/ч |
HW1123 | 1 мм | 40-60 мм | 420-300 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,7-0,8 МПа | 5,44 м3/ч |
HW1124 | 1,5 мм | 60-100 мм | 320-200 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,7-0,8 МПа | 7,84 м3/ч |
HW1125 | 1,75 мм | 100-150 мм | 260-140 мм/мин | > 0,04 МПа | 0,7-0,8 МПа | 10,68 м3/ч |
HW1126 | 2 мм | 150-180 мм | 180-130 мм/мин | > 0,04 МПа | 0,7-0,8 МПа | 13,9 м3/ч |
Сопла GK3 для высокоскоростной резки пропаном
Артикул | Отверстие | Толщина резки | Скорость резки | Давление газа | Давление кислорода | Расход кислорода |
HW1162 | 0,6 мм | 5-10 мм | 700-450 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,5-0,6 МПа | 0,99 м3/ч |
HW1163 | 0,8 мм | 10-20 мм | 550-340 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,5-0,6 МПа | 1,76 м3/ч |
HW1164 | 1 мм | 20-40 мм | 450-300 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,5-0,6 МПа | 2,75 м3/ч |
HW1165 | 1,25 мм | 40-60 мм | 380-250 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,5-0,6 МПа | 4,3 м3/ч |
HW1166 | 1,5 мм | 60-100 мм | 300-180 мм/мин | > 0,03 МПа | 0,5-0,6 МПа | 6,19 м3/ч |
HW1167 | 1,75 мм | 100-150 мм | 200-130 мм/мин | > 0,04 МПа | 0,5-0,6 МПа | 9,5 м3/ч |
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам