МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72Обратный звонок
Напишите нам
Сварочная проволока IS-С (ER80S-G)
IS-C – это сплошная омеднённая сварочная проволока класса ER80SG для MAG сварки, дающая наплавленный металл типа C1 Mn0.8Ni0.4 Cu. Она применяется для сварки коррозийностойких сталей таких как CORTEN, Ptinax и др. В качестве защитных газов применяются СО2 и различные смеси на основе аргона.
Классификация
| EN ISO | 14341-A: G 42 3 C G0 |
| EN ISO | 14341-A: G 42 4 M G0 |
| AWS | A5.18: ER 80S-G |
Положение сварки
| Защитный газ | EN ISO 14175 : M21 - C1 |
| Свариваемые материалы | Стали S235JOW - S235J2W; S355JOW; S355J2W; S355K2W |
| Полярность | DC + |
| Одобрения | CE |
| Условия хранения | Хранить в сухом месте, избегать выпадения конденсата |
Химический состав (типичные значения, %)
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| Проволока | 0,06 | 1,4 | 0,8 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Наплавленный металл * | 0,06 | 1,1 | 0,5 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Наплавленный металл ** | 0,07 | 1,0 | 0,4 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Защитный газ (*) 82% Ar + 18% CO2, (**) 100% CO2
Механические свойства наплавленного металла
| Термообработка | Предел текучести | Прочность на разрыв | Относительное удлинение | Ударная прочность ISO-V(J) | ||
| (MPa) | (MPa) | A5 (%) | +20°C | -30°C | -40°C | |
| После сварки * | ≥ 420 | 500-640 | ≥ 22 | ≥ 120 | ≥ 90 | ≥ 80 |
| После сварки ** | ≥ 420 | 500-640 | ≥ 22 | ≥ 100 | ≥ 47 | |
Для испытаний сварка производилась в защитном газе (*) 82% Ar + 18% CO2, (**) 100% CO2
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам




