МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72Обратный звонок
Напишите нам
Сварочный позиционер HD-600
Технические характеристики
| Модель | HD-600 |
| Максимальная грузоподъемность | 600кг. |
| Скорость вращения | 0.1-1 об/мин. |
| Угол наклона | 0º -90º |
| Скорость наклона | 0.5 об/мин. |
| Диаметр планшайбы | 650мм. |
| Мощность двигателя вращения | 0.37kw |
| Мощность двигателя наклона | 0.55kw |
| Центр тяжести | 200мм |
| Эксцентриситет | 150мм |
| Применимые патроны | KD 300/400/500/600 |
| Габариты | 740×705×700мм |
| Вес | 200 кг. |
Технические характеристики
| Model | HD-600 |
| Max Loading Capacity | 600kg |
| Rotation Speed | 0.1-1r/min |
| Tilt Angle Range | 0º -90º |
| Tilt Speed | 0.5r/min |
| Table Diameter | 700mm |
| Rotation Motor | 0.37kw |
| Tilt Motor | 0.55kw |
| Gravity Center | 200mm |
| Eccentricity | 150mm |
| Application Chuck | KD 300/400/500/600 |
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам



