МЫ РАБОТАЕМ!
8 (499) 110-45-53Бесплатный для регионов
8 (800) 555-29-72Обратный звонок
Напишите нам
Тактильная система слежения
Модель | YXAWST-608CE | YXAWST-100CE | YXAWST-1050CE | YXAWST-200CE | |
Функции |
|
||||
Нагрузка | 8кг. | 25кг. | 50кг. | 100кг. | |
Рабочий ход | 60мм. | 100мм. | 100мм. | 200мм | |
Скорость хода | 180мм/мин. | 450мм/мин. | 350мм/мин. | 300мм/мин. | |
Точность слежения | ±0.25мм | ±0.3мм | |||
Способ сварки | TIG, MIG, MAG, Plasma | SAW | SAW двумя проволоками | ||
Контроллер | Программное управление | ||||
Питание | AC100-240В 1ф., 50/60Гц, 2A | ||||
Возможности управления | ручное | Перемещение вверх / вниз / влево / вправо, установка параметров | |||
авто | Перемещение вверх / вниз / влево / вправо, время отклика, обнаружение положения сварки, обнаружение конечной точки сварного шва, работа дистанционно и т.д. | ||||
Стандартный комплект | Контроллер, вертикальный и горизонтальный слайдер, датчик положения, сенсорный регулятор слайдера, соединительные кабеля | ||||
Опции | Интерфейс для дистанционного управления, интерфейс вывода, пульт дистанционного управления (включая соединительные кабели), щупыдля адаптации к различным видам сварки, позиционирование места начала сварки, обнаружение окончания сварки. |
Задать вопрос cпециалисту
Напишите нам